71 lines
4.4 KiB
Markdown
71 lines
4.4 KiB
Markdown
# Contour NodeSelector and Tolerations Summary
|
|
|
|
## Summary by Cluster
|
|
|
|
### k8s-central-prd-ase1
|
|
| Contour | NodeSelector | Tolerations |
|
|
|---------|--------------|-------------|
|
|
| contour-external | `cloud.google.com/compute-class: contour-external-cc` | `cloud.google.com/compute-class: contour-external-cc, contour-shared-cc` |
|
|
| contour-external-1 | `dedicated: contour-external-1` | `dedicated: contour-external-1` |
|
|
| contour-internal-0 | `cloud.google.com/compute-class: contour-internal-0-cc` | `cloud.google.com/compute-class: contour-internal-0-cc, contour-shared-cc` |
|
|
| contour-internal-1 | `cloud.google.com/compute-class: contour-internal-1-cc` | `cloud.google.com/compute-class: contour-internal-1-cc, contour-shared-cc` |
|
|
| contour-internal-intra-0 | `cloud.google.com/compute-class: contour-intra-0-cc` | `cloud.google.com/compute-class: contour-intra-0-cc, contour-shared-cc` |
|
|
| contour-internal-intra-1 | `cloud.google.com/compute-class: contour-intra-1-cc` | `cloud.google.com/compute-class: contour-intra-1-cc, contour-shared-cc` |
|
|
|
|
|
|
### k8s-dataengg-prd-ase1
|
|
| Contour | NodeSelector | Tolerations |
|
|
|---------|--------------|-------------|
|
|
| contour-external | `dedicated: contour-external` | `dedicated: contour-external` |
|
|
| contour-internal-0 | `dedicated: contour-internal-0` | `dedicated: contour-internal-0` |
|
|
| contour-internal-1 | `dedicated: contour-internal-1` | `dedicated: contour-internal-1, contour-shared` |
|
|
| contour-internal-intra-0 | `dedicated: contour-internal-0` | `dedicated: contour-internal-0` |
|
|
| contour-internal-intra-1 | `dedicated: contour-intra-1` | `dedicated: contour-intra-1, contour-shared` |
|
|
|
|
|
|
### k8s-datascience-prd-ase1
|
|
| Contour | NodeSelector | Tolerations |
|
|
|---------|--------------|-------------|
|
|
| contour-internal-0 | `dedicated: contour-internal-0` | `dedicated: contour-internal-0` |
|
|
| contour-internal-1 | `dedicated: contour-internal-1-c4d` | `dedicated: contour-internal-1-c4d` |
|
|
| contour-internal-dataproc | `dedicated: contour-internal-1-c4d` | `dedicated: contour-internal-1-c4d` |
|
|
| contour-internal-intra-0 | `dedicated: contour-internal-0-c4d` | `dedicated: contour-internal-0-c4d` |
|
|
| contour-internal-intra-1 | `dedicated: contour-intra-1` | `dedicated: contour-intra-1, contour-shared` |
|
|
|
|
|
|
### k8s-demand-prd-ase1
|
|
| Contour | NodeSelector | Tolerations |
|
|
|---------|--------------|-------------|
|
|
| contour-external | `dedicated: contour-external` | `dedicated: contour-external` |
|
|
| contour-internal-0 | `dedicated: contour-internal-0` | `dedicated: contour-internal-0, contour-shared` |
|
|
| contour-internal-1 | `dedicated: contour-internal-1` | `dedicated: contour-internal-0, contour-internal-1` |
|
|
| contour-internal-intra-0 | `dedicated: contour-intra-0` | `dedicated: contour-internal-0, contour-intra-0` |
|
|
| contour-internal-intra-1 | `dedicated: contour-intra-1` | `dedicated: contour-internal-0, contour-intra-1` |
|
|
|
|
|
|
|
|
### k8s-farmiso-prd-ase1
|
|
| Contour | NodeSelector | Tolerations |
|
|
|---------|--------------|-------------|
|
|
| contour-external | `dedicated: contour-external` | `dedicated: contour-external` |
|
|
| contour-internal-0 | `dedicated: contour-internal-0` | `dedicated: contour-internal-0` |
|
|
| contour-internal-intra-0 | `dedicated: contour-internal-0` | `dedicated: contour-internal-0` |
|
|
|
|
|
|
### k8s-supply-prd-ase1
|
|
| Contour | NodeSelector | Tolerations |
|
|
|---------|--------------|-------------|
|
|
| contour-external | `dedicated: contour-external` | `dedicated: contour-external, contour-shared` |
|
|
| contour-internal-0 | `dedicated: contour-internal-0` | `dedicated: contour-internal-0, contour-shared` |
|
|
| contour-internal-1 | `dedicated: contour-internal-1` | `dedicated: contour-internal-1, contour-intra-0` |
|
|
| contour-internal-intra-0 | `dedicated: contour-intra-0` | `dedicated: contour-intra-0, contour-shared` |
|
|
| contour-internal-intra-1 | `dedicated: contour-intra-1` | `dedicated: contour-intra-1, contour-shared` |
|
|
|
|
## Key Patterns Observed
|
|
|
|
1. **Most clusters** use `dedicated` key for taints/tolerations with values matching the contour instance name
|
|
2. **GKE Autopilot clusters** (k8s-central-prd-ase1, k8s-dsgpu-prd-ase1, k8s-shared-int-ase1) use `cloud.google.com/compute-class`
|
|
3. **cert-checker** components use `<cluster-name>-devops` toleration values
|
|
4. **Some clusters** have multiple tolerations for migration/shared scheduling (e.g., `contour-shared`, `contour-internal-1-new`)
|
|
5. **k8s-aurva-prd-ase1** is the only cluster without any nodeSelector/tolerations for contour
|